বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ২০১৭ | |||||||||||
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | বাংলা ভার্সনের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ | ইংরেজি ভার্সনের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ | ||||||||
প্রাপ্ত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা | বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা | উদ্বৃত্ত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা | পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা | প্রাপ্ত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা | বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা | উদ্বৃত্ত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা | পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ||||
১. | সদর | ৭৩৩৯৯৫ | ৭৩৩৯৯৫ | ০০ | ৮১৬ | ৪৫৫৪ | ৪৫৫৪ | ০০ | ১৪ | ||
২. | বন্দর | ১৭২৭৭০ | ১৬৯২২০ | ৩৫৫০ | ১৬৪ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ||
৩. | সোনারগা | ২৪০৩০০ | ২৩৫৫৯০ | ৪৭১০ | ৩৬৪ | ৮৮৮ | ২৯৪ | ৫৯৪ | ০১ | ||
৪. | আড়াইহাজার | ২৯৬১০০ | ২৭৮৮৯২ | ১৭২০৮ | ২১৮ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ||
৫. | রূপগঞ্জ | ৩২৯৬৫০ | ৩১৬১৫০ | ১৩৫০০ | ৩৭৭ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ||
মোট : | ১৭৭২৮১৫ | ১৭৩৩৮৪৭ | ৩৮৯৬৮ | ১৯৩৯ | ৫৪৪২ | ৪৮৪৮ | ৫৯৪ | ১৫ |
Monday, March 5, 2018
বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment