আশ্রয়ণ প্রকল্পের তথ্য | |||||||||||
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | ||||||||||
প্রকল্প এলাকার ৫-১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা (জরিপকৃত) | আশ্রয়ণ প্রকল্পের নাম ও ৬-১০ বছর বয়সী ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা | প্রকল্প এলাকার ৬-১০ বছর বয়সী ভর্তি বহির্ভূত শিশুর সংখ্য | |||||||||
আশ্রয়ণ প্রকল্পের নাম | ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা | ||||||||||
১. | সদর | ৯৭২ | সুমিলপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প | ৯৬৫ | ৫+ বয়সী ৭ জন শিশু ভর্তি হয়নি | ||||||
২. | বন্দর | ১৪ | শান্তিনগর আশ্রয়ণ প্রকল্প | ১৪ | |||||||
৩. | সোনারগা | ||||||||||
৪. | আড়াইহাজার | ||||||||||
৫. | রূপগঞ্জ | ||||||||||
মোট : | ৯৮৬ | ৯৭৯ |
Monday, March 5, 2018
আশ্রয়ণ প্রকল্পের তথ্য
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment