জরিপকৃত শিশুর তথ্য | |||||||||||
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | ||||||||||
জরিপকৃত শিশু (০-৫ বছর বয়সী) | বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশু (৬-১০ বছর বয়সী) | ||||||||||
বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | ||||||
১. | সদর | ২৫১৯৮৭ | ২৭০৬২৯ | ৫২২৬১৬ | ৭৪৮০৮ | ৮১৬১৫ | ১৫৬৪২৩ | ||||
২. | বন্দর | ৪৭৭৬৮ | ৪৭৭৭০ | ৯৫৫৩৮ | ১৭৫৫৯ | ১৭৩৯৭ | ৩৪৯৫৬ | ||||
৩. | সোনারগা | ৬১৩৯৪ | ৬১৮৬৪ | ১২৩২৫৮ | ২৩৫৬৬ | ২৩৭৫৬ | ৪৭৩২২ | ||||
৪. | আড়াইহাজার | ৭৬০৯৯ | ৭৫৭৫০ | ১৫১৮৪৯ | ৩০৮৫৭ | ২৯৫৪৩ | ৬০৪০০ | ||||
৫. | রূপগঞ্জ | ৭৮৭৯৪ | ৮২৬৭৮ | ১৬১৪৭২ | ৩৩০৮৩ | ৩৫৮৯৩ | ৬৮৯৭৬ | ||||
মোট : | ৫১৬০৪২ | ৫৩৮৬৯১ | ১০৫৪৭৩৩ | ১৭৯৮৭৩ | ১৮৮২০৪ | ৩৬৮০৭৭ |
ভর্তিকৃত শিশুর তথ্য | |||||||||||
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | ||||||||||
ভর্তিকৃত শিশু (৬-১০ বছর বয়সী) | ভর্তির হার (৬-১০ বছর বয়সী) % | ||||||||||
বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | ||||||
১. | সদর | ৭৪৬০৮ | ৮১৪৪০ | ১৫৬০৪৮ | ৯৯.৭৩ | ৯৯.৭৮ | ৯৯.৭৬ | ||||
২. | বন্দর | ১৭৫৩৯ | ১৭৩৮৬ | ৩৪৯২৫ | ৯৯.৮৮ | ৯৯.৯৩ | ৯৯.৯১ | ||||
৩. | সোনারগা | ২৩৫৪৩ | ২৩৭৪৯ | ৪৭২৯২ | ৯৯.৯০ | ৯৯.৯৭ | ৯৯.৯৪ | ||||
৪. | আড়াইহাজার | ৩০২০৯ | ২৯০২৩ | ৫৯২৩২ | ৯৭.৮৯ | ৯৮.২৩ | ৯৮.০৬ | ||||
৫. | রূপগঞ্জ | ৩৩০৬৫ | ৩৫৮৮১ | ৬৮৯৪৬ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ||||
মোট : | ১৭৮৯৬৪ | ১৮৭৪৭৯ | ৩৬৬৪৪৩ | ৯৯.৪৯ | ৯৯.৬১ | ৯৯.৫৬ |
No comments:
Post a Comment