| মিড-ডে মিল প্রদান সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||
| ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | বিদ্যালয়ের সংখ্যা | সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা | মিড-ডে মিল চালু করার তারিখ | অর্থের উৎস | সপ্তাহে মিড-ডে মিল প্রদানের দিনের সংখ্যা | |||||
| ১. | সদর | ১২ | ৪৮৫১ | ২০১৬-২০১৭ | স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সহযোগিতায় | মাস/সপ্তাহে ১ দিন | |||||
| ২. | বন্দর | ০৩ | ৯৩৯ | ২০১৬-২০১৭ | স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সহযোগিতায় | মাস/সপ্তাহে ১ দিন | |||||
| ৩. | সোনারগা | ০১ | ৩০৬ | ২০১৬-২০১৭ | স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সহযোগিতায় | মাস/সপ্তাহে ১ দিন | |||||
| ৪. | আড়াইহাজার | ||||||||||
| ৫. | রূপগঞ্জ | ||||||||||
| মোট | ১৬ | ৬০৯৬ | |||||||||
Monday, March 5, 2018
মিড-ডে মিল সংক্রান্ত তথ্য
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment