প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প | |||||||||||
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের সংখ্যা | প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | ||||||||
সরকারি প্রা: বি: | বেসরকারি প্রা: বি: | স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী | উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন | মোট | |||||||
১. | সদর | ০৭ | ৫১ | ০০ | ০০ | ০০ | ৫১ | ||||
২. | বন্দর | ০৫ | ৪৮ | ০০ | ০২ | ০০ | ৫০ | ||||
৩. | সোনারগা | ১০ | ১০৫ | ০০ | ০১ | ০০ | ১০৬ | ||||
৪. | আড়াইহাজার | ১০ | ৯৬ | ০০ | ০০ | ০০ | ৯৬ | ||||
৫. | রূপগঞ্জ | ০৭ | ৮৯ | ০০ | ০৫ | ০০ | ৯৪ | ||||
মোট : | ৩৯ | ৩৮৯ | ০০ | ০৮ | ০০ | ৩৯৭ |
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প | ||||||
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা |
সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা |
সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা | ||
একক পরিবার | একাধিক পরিবার | মোট পরিবার | ||||
১. | সদর | ২৬৬৩২ | ২১১০৮ | ১৯৫০৪ | ৭৮৯ | ২০২৯৩ |
২. | বন্দর | ১১১৯৩ | ৮৭৫১ | ৭২১৬ | ৭৫৪ | ৭৯৭০ |
৩. | সোনারগা | ৩০০৮৪ | ২৭৩৭০ | ২৪১০৫ | ১৫৭২ | ২৫৬৭৭ |
৪. | আড়াইহাজার | ৫৯২৩২ | ২৪৬১২ | ২১০২৬ | ১৭১৮ | ২২৭৪৪ |
৫. | রূপগঞ্জ | ২৭৪৩৬ | ১৬৬৪৫ | ১১৬৫১ | ২৪১৭ | ১৪০৬৮ |
মোট : | ১৫৪৫৭৭ | ৯৮৪৮৬ | ৮৩৫০২ | ৭২৫০ | ৯০৭৫২ |
No comments:
Post a Comment