২০১৭ শিক্ষাবর্ষে শ্রেণিভিত্তিক ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা | |||||||||||||
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি | প্রথম শ্রেণি | দ্বিতীয় শ্রেণি | তৃতীয় শ্রেণি | ||||||||
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ||
১. | সদর | ১১০০১ | ১৪২৫৬ | ২৫২৫৭ | ১৬২৬৮ | ১৮২২২ | ৩৪৪৯০ | ১৫৪৮২ | ১৭৩৯৯ | ৩২৮৮১ | ১৪৮১১ | ১৫৮২৮ | ৩০৬৩৯ |
২. | বন্দর | ৩৪৩৭ | ৩৫০৮ | ৬৯৪৫ | ৩৬৪৩ | ৩৬০৯ | ৭২৫২ | ৩৩১৬ | ৪০১০ | ৭৩২৬ | ৩৬০৪ | ৩৮৪২ | ৭৪৪৬ |
৩. | সোনারগা | ৪৪৭৪ | ৪২৯৬ | ৮৭৭০ | ৫২৪৪ | ৫০৬৪ | ১০৩০৮ | ৫১২০ | ৪৯৩২ | ১০০৫২ | ৪৯৫৩ | ৪৮৬৫ | ৯৮১৮ |
৪. | আড়াইহাজার | ৪২৩৩ | ৪০৬৭ | ৮৩০০ | ৬৬১০ | ৬৩৫০ | ১২৯৬০ | ৬৩৯৬ | ৬১৪৪ | ১২৫৪০ | ৬২৩২ | ৫৯৮৮ | ১২২২০ |
৫. | রূপগঞ্জ | ৫৯৪০ | ৬০৬০ | ১২০০০ | ৭১৭৭ | ৭৫৪৬ | ১৪৭২৩ | ৬৭৮১ | ৭১৪৯ | ১৩৯৩০ | ৬৭৩২ | ৭০০২ | ১৩৭৩৪ |
মোট : | ২৯০৮৫ | ৩২১৮৭ | ৬১২৭২ | ৩৮৯৪২ | ৪০৭৯১ | ৭৯৭৩৩ | ৩৭০৯৫ | ৩৯৬৩৪ | ৭৬৭২৯ | ৩৬৩৩২ | ৩৭৫২৫ | ৭৩৮৫৭ |
২০১৭ শিক্ষাবর্ষে শ্রেণিভিত্তিক ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা | |||||||||||||
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | চতুর্থ শ্রেণি | পঞ্চম শ্রেণি | প্রাক-প্রাথমিক-৫ম শ্রেণি | ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ৭ম শ্রেণি | ৮ম শ্রেণি | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ||
১. | সদর | ১৪১৯৫ | ১৫০৩৪ | ২৯২৩৮ | ১৩৭৬৭ | ১৪৮৭৩ | ২৮৬৪০ | ৮৫৫২৪ | ৯৫৬২১ | ১৮১১৪৫ | ৪০ | ৮৩ | ৪২ |
২. | বন্দর | ৩৩৭৬ | ৩৫৫৯ | ৬৯৩৫ | ২৯৮৮ | ৩২৮৫ | ৬২৭৩ | ২০৩৬৪ | ২১৮১৩ | ৪২১৭৭ | ৩৫ | ৪৬ | ১০ |
৩. | সোনারগা | ৪৭৮৩ | ৪৮০১ | ৯৫৮৪ | ৩৮১৩ | ৪৩৩৪ | ৮১৪৭ | ২৮৩৮৭ | ২৮২৯২ | ৫৬৬৭৯ | ৪২ | ২০ | ০০ |
৪. | আড়াইহাজার | ৫৮৪৯ | ৫৬১৯ | ১১৪৬৮ | ৫১২২ | ৪৯২২ | ১০০৪৪ | ৩৪৪৪২ | ৩৩০৯০ | ৬৭৫৩২ | ১৫০ | ১২০ | ১০৩ |
৫. | রূপগঞ্জ | ৬৫৩৪ | ৭১১৩ | ১৩৬৪৭ | ৫৮৪১ | ৭০৭১ | ১২৯১২ | ৩৯০০৫ | ৪১৯৪১ | ৮০৯৪৬ | ১৪০ | ১০৫ | ৯০ |
মোট : | ৩৪৭৩৭ | ৩৬১৩৫ | ৭০৮৭২ | ৩১৫৩১ | ৩৪৪৮৫ | ৬৬০১৬ | ২০৭৭২২ | ২২০৭৫৭ | ৪২৮৪৭৯ | ৪০৭ | ৩৭৪ | ২৪৫ |
No comments:
Post a Comment